Sangemini-Carsulae-Sangemini di podismo: classifica femminile dominata da Fabiola ...

23.10.2016 20:34 di  Antonello Menconi   vedi letture
Sangemini-Carsulae-Sangemini di podismo: classifica femminile dominata da Fabiola ...

Sangemini - Carsulae - Sangemini - Km 10,750 - Sangemini (Tr) -  23/10/2016

Ordine d'arrivo generale femminile -  Km 10,750

Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categ. Tempi Media
1^ Cardarelli Fabiola 1973 Acciaio Sf-40 0.45.45  4,15
2^ Bizzarri Ivana 1974 Runners Sangemini Tr Sf-40 0.45.54  4,16
3^ Palozzi Tania 1975 Athletic Lab Amelia Sf-40 0.47.17  4,24
4^ Draoli M. Cristina 1964 Assisi Runners Over/45 0.49.01  4,34
5^ Luttazzi Roberta 1974 Atl. La Sbarra Rm Sf-40 0.49.13  4,35
6^ Lanari Silvia 1974 Pod. Avis Deruta Sf-40 0.49.43  4,37
7^ Paoletti Mariangela 1984 Bolsena Forum Sport Under/35 0.49.55  4,39
8^ Conti Sabrina 1977 Pod. Carsulae Tr Sf-40 0.50.02  4,39
9^ Gismondi Rosangela 1974 Pod. Carsulae Tr Sf-40 0.50.27  4,42
10^ Vichi Katiuscia 1974 Pod. Avis Deruta Sf-40 0.50.34  4,42
11^ Paolantoni Elisa 1980 Amat. Podistica Terni Sf-40 0.51.17  4,46
12^ Pelli Alessandra 1970 Pod. Avis Deruta Over/45 0.51.28  4,47
13^ Lucaroni Simona 1979 Pod. Avis Deruta Sf-40 0.51.29  4,47
14^ Zuccacci Valentina 1974 Runners Sangemini Tr Sf-40 0.52.10  4,51
15^ Billi Franca 1965 G.s. Filippide C. del Lago Over/45 0.52.14  4,52
16^ Pappadà Roberta 1968 Atl. Avis Perugia Over/45 0.52.34  4,53
17^ Marchetti Elisa 1966 Amat. Podistica Terni Over/45 0.52.41  4,54
18^ Sabatini Cristina 1967 Pod. Myricae Terni Over/45 0.52.47  4,55
19^ Carloni Stefania 1970 Assisi Runners Over/45 0.53.00  4,56
20^ Battelli Daniela 1960 Pod. Carsulae Tr Over/45 0.53.07  4,56
21^ Barberini Michela 1984 Atl. Avis Perugia Under/35 0.54.29  5,04
22^ Zeni Reica 1987 Atl. Taino G.Tadino Under/35 0.54.30  5,04
23^ Basigli Ivana 1962 Atl. Capanne Pg Over/45 0.54.33  5,04
24^ Vella Debora 1969 CDP-T&RB Group-Area Sistema Over/45 0.54.44  5,05
25^ Spigarelli Simona 1970 Atl. Taino G.Tadino Over/45 0.54.48  5,06
26^ Antimiani Lisa 1971 Runners Sangemini Tr Over/45 0.54.53  5,06
27^ Passamonti Alida 1974 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sf-40 0.55.14  5,08
28^ Goretti Valentina 1977 Pod. Avis Deruta Sf-40 0.55.16  5,08
29^ Severini Vania 1971 Assisi Runners Over/45 0.55.20  5,09
30^ Trippini Ornella 1965 Amat. Podistica Terni Over/45 0.55.21  5,09
31^ Francescangeli Valentina 1984 Ternana Marathon Club Under/35 0.55.22  5,09
32^ Varasano Emanuela 1975 San Martino Pg Sf-40 0.55.23  5,09
33^ Martoni Caterina 1984 Amat. Podistica Terni Under/35 0.55.30  5,10
34^ Cavallucci Valentina 1982 Assisi Runners Under/35 0.56.29  5,15
35^ Ciavaglia Catia 1984 Assisi Runners Under/35 0.56.33  5,16
36^ Baglioni Silvia 1976 A.p. Pontefelcino Pg Sf-40 0.56.51  5,17
37^ Camaiani Danila 1967 Amat. Podistica Terni Over/45 0.57.01  5,18
38^ Landi Manuela 1974 Amat. Podistica Terni Sf-40 0.57.25  5,20
39^ Dondi Cristina 1974 Acrsd Outdoor Rieti Sf-40 0.57.31  5,21
40^ Fraboni Anna Grazia 1962 Amat. Podistica Terni Over/45 0.57.50  5,23
41^ Falchetti Anna Maria 1966 L'Unanuova Ellera Over/45 0.59.13  5,31
42^ Sabatini Daniela 1960 Pod. Carsulae Tr Over/45 1.00.00  5,35
41^ Medina Brayce 1986 Atl. Il Colle Pg Under/35 1.00.10  5,36
42^ Michelangeli Cristina 1968 Amat. Podistica Terni Over/45 1.00.23  5,37
41^ Caporaletti Sara 1983 Uisport Avis Todi Pg Under/35 1.00.56  5,40
42^ Cecchini Rita 1983 A Quelli Che Lo Sport Under/35 1.01.38  5,44
41^ Fossatelli Elisabetta 1958 Amat. Podistica Terni Over/45 1.01.51  5,45
42^ Gabrioni Federica 1971 Atl. Il Colle Pg Over/45 1.02.28  5,49
41^ Paterni Michela 1969 Atl. Trevi Pg Over/45 1.02.37  5,49
42^ Cavallari Simonetta 1962 Pod. Myricae Terni Over/45 1.02.50  5,51
41^ Guarnello Serenella 1957 Pod. Carsulae Tr Over/45 1.02.54  5,51
42^ Cassiani Loretta 1967 Uisport Avis Todi Pg Over/45 1.03.07  5,52
41^ Pasquini AnnaMaria 1955 Atl. Avis Narni Tr Over/45 1.03.16  5,53
42^ Fortunati Roberta 1974 Pod. Avis Terni Sf-40 1.03.37  5,55
41^ Pollini Ambra 1972 Pod. Myricae Terni Sf-40 1.05.04  6,03
42^ Pierini Simona 1979 G.s. Filippide C. del Lago Sf-40 1.05.42  6,07
41^ Trabalza Daniela 1974 Pod. Avis Terni Sf-40 1.05.45  6,07
42^ Dascalu Mirela Laura 1975 Atl. Umbertide Sf-40 1.06.58  6,14
41^ Severi Michela 1973 Pod. Avis Terni Sf-40 1.07.49  6,19
42^ Lanzi Cristina 1968 A Quelli Che Lo Sport Over/45 1.08.38  6,23
41^ Migozzi Raffaela 1967 A Quelli Che Lo Sport Over/45 1.08.39  6,23
42^ Manni Valentina 1971 Runners Sangemini Tr Over/45 1.10.27  6,33
41^ Montagnoli Federica 1972 Runners Sangemini Tr Sf-40 1.10.28  6,33
42^ Tramontana Ilaria 1983 Ternana Marathon Club Under/35 1.11.35  6,40
41^ Anastasi Ljdie 1957 Atl. Taino G.Tadino Over/45 1.11.43  6,40
42^ Sensi Daniela 1950 Amat. Podistica Terni Over/45 1.13.57  6,53
41^ Romagnoli Laura 1959 Amat. Podistica Terni Over/45 1.20.00  7,27
42^ Tartamelli Lina 1946 Amat. Podistica Terni Over/45 1.25.25  7,57